テキスト階層表
◆「テキスト階層表」(以下、単に「図表」)は、当ホームページのページの構成を図表化したものです。構成の方法については「HP取説」ページをご参照ください。
◆この図表は制作に手間がかかるので、不定期更新とさせていただきます。そのためこの図表の構成と現行のHPのページ構成が異なっている場合があります。「HOME」ページの更新情報と併せてご覧ください。
◆リンクについては、鉄道会社と路線へのページだけ設定しています。駅(第5階層)のページへのリンクは直接設定しませんので、お手数をおかけしますが、鉄道会社(第3階層)または路線(第4階層)のページから順に階層を下っていってください。
◆「社数」「線数」「駅数」の全数(灰色のセル部分)は、重複分を抜いてしてカウントしています。よって地域別駅数の合計と路線別駅数の合計は同じになりません。ただし同一線で複数の会社にまたがる路線の場合は、路線数は重複カウントとします。(例:もし東海道本線にJR東日本、JR東海、JR西日本としての区間にそれぞれにコレクションの掲載がある場合は、路線数のカウントは「3」になります。)
◆( )で括られた名称は、鉄道からの転換線、BRT等を除いた、予定だけに終わったしまったというような、鉄道としての実績が無いか、未成に終わった名称です。種々のカウントには含めますが、国鉄予定線だけは後継のJR各社の引き継ぎと見なして、会社数としてカウントしません。
◆[ ]で括られた鉄道の車庫(車輛区や検車区など)については駅数としてカウントしません。
◆アスタリスク(*)が前についている駅名については、ページ乗換の設定だけで、コレクションの掲載がありません。これらの駅は駅数としてカウントしていません。
◆駅名の後ろに付いたアルファベットは、次の意味になります。s=信号所
◆1社1路線の場合、ページ構成では「会社(第3階層)」と「路線(第4階層)」を同一ページとしているので、図表では「線数」に「■」示しています。線数は書いていませんが、線数は「1」としてカウントしています。
◆路線名にリンクが設定されていないものは、「線数」のカウントに含めません。
◆掲載しているページについてですが、私(KINU)が訪問したことのある路線や駅、という意味ではありません。ページは私が持っているコレクションの整理のために設定しているものです。
最終更新日:2024.09.29. | ||||||
地域 (駅数) |
社数 | 会社名 | 線数 | 路線名 | 駅数 | 駅名 |
72 |
206 | 795 | ||||
北海道 (17) |
1 | JR北海道 | 8 | 函館本線 | 1 | ・札幌 |
札沼線 | 2 | ・石狩当別・新十津川 | ||||
千歳線 | 1 | ・南千歳 | ||||
石勝線 | 1 | ・南千歳 | ||||
室蘭本線 | 3 | ・虎杖浜・白老・苫小牧 | ||||
日高本線 | 10 | ・苫小牧・鵡川・大狩部・節婦・静内・日高三石・浦河・東町 ・日高幌別・様似 |
||||
(日勝線) | 2 | ・様似・(えりも岬) | ||||
青函航路 | ||||||
東北 (161) |
11 | JR北海道 | 1 | 海峡線 | 1 | ・竜飛海底 |
JR東日本 | 18 | 東北新幹線 | 5 | ・白石蔵王・仙台・盛岡・いわて沼宮内・二戸 | ||
東北本線 | 19 | *郡山・越河・白石・東白石・北白川・大河原・船岡・槻木 ・岩沼・館腰・名取・南仙台・太子堂・長町・仙台 ・石越・矢幅・岩手飯岡・仙北町・盛岡 |
||||
常磐線 | 28 | ・泉・湯本・いわき・四ツ倉・久ノ浜・末続・広野・Jヴィレッジ ・木戸・竜田・富岡・夜ノ森・大野・双葉・浪江・桃内 ・小高・磐城太田・原ノ町・鹿島・日立木・相馬・駒ヶ嶺 ・新地・坂元・山下・浜吉田・亘理 |
||||
水郡線 | 18 | ・矢祭山・東館・南石井・磐城石井・磐城塙・近津・中豊 ・磐城棚倉・磐城浅川・里白石・磐城石川・野木沢・川辺沖 ・泉郷・川東・小塩江・谷田川・磐城守山 |
||||
白棚線 | 1 | ・磐城棚倉 | ||||
仙山線 | 2 | ・仙台・山寺 | ||||
仙石線 | 1 | ・仙台 | ||||
田沢湖線 | 1 | ・盛岡 | ||||
山田線 | 4 | ・盛岡・上盛岡・山岸・上米内 | ||||
花輪線 | 2 | ・好摩・十和田南 | ||||
奥羽本線 | 2 | ・米沢・赤湯*北山形 | ||||
米坂線 | 5 | ・米沢・羽前小松・今泉・萩生・伊佐領 | ||||
左沢線 | 1 | *北山形・羽前山辺 | ||||
羽越本線 | 1 | ・鼠ヶ関 | ||||
磐越東線 | 9 | ・いわき・夏井・小野新町・神俣・菅谷・大越 ・磐城常葉・船引・要田*郡山 |
||||
磐越西線 | - | *郡山*会津若松 | ||||
只見線 | 12 | *会津若松・会津川口・(川口高校前)・本名・(湯倉入口) ・会津越川・会津横田・会津大塩・会津塩沢・会津蒲生 ・(叶津)・只見・田子倉 |
||||
IGRいわて銀河鉄道 | ■ | いわて銀河鉄道線 | 17 | ・盛岡・青山・厨川・巣子・滝沢・渋民・好摩・岩手川口 ・いわて沼宮内・御堂・奥中山高原・小繋・小鳥谷・一戸 ・二戸・斗米・金田一温泉 |
||
小坂製錬 | 3 | 小坂線 | 11 | ・大館・岱野・東岱野・小雪沢・雪沢温泉・新沢・深沢 ・茂内・篭谷・古館・小坂 |
||
長木沢線 | 1 | ・茂内 | ||||
花岡線 | 1 | ・大館 | ||||
くりはら田園鉄道 | ■ | くりはら田園鉄道線 | 6 | ・石越・若柳・沢辺・津久毛・杉橋・細倉マインパーク前 | ||
仙台空港鉄道 | ■ | 仙台空港線 | 4 | ・名取・杜せきのした・美田園・仙台空港 | ||
阿武隈急行 | ■ | 阿武隈急行線 | 1 | ・槻木 | ||
山形鉄道 | ■ | フラワー長井線 | 12 | ・赤湯・宮内・梨郷・西大塚・今泉・時庭・長井・羽前成田 ・白兎・蚕桑・鮎貝・荒砥 |
||
(常葉軌道) | ■ | 1 | ・磐城常葉 | |||
福島臨海鉄道 | 2 | 本線 | 5 | ・泉・宮下・水素前・小名浜・栄町 | ||
小名浜埠頭本線 | 1 | ・宮下 | ||||
江名鉄道 | ■ | 6 | ・栄町・水産高校前・永崎・馬落前・中ノ作・江名 | |||
関東 (229) |
29 | JR東日本 | 25 | 東北本線 | 3 | ・東京・日暮里・小山 |
常磐線 | 7 | ・日暮里・我孫子・龍ケ崎市・内原 ・水戸*勝田・大甕・小木津・大津港 |
||||
水戸線 | 2 | ・小山・下館 | ||||
水郡線 | 2 | ・水戸・常陸太田 | ||||
高崎線 | - | *高崎 | ||||
上越線 | 1 | *高崎・渋川 | ||||
吾妻線 | 1 | ・渋川 | ||||
両毛線 | 1 | ・小山 | ||||
信越本線 | - | *高崎 | ||||
中央本線 | 7 | ・水道橋・新宿・三鷹・武蔵境*立川・高尾・相模湖・藤野 | ||||
青梅線 | 14 | *立川*拝島・青梅・宮ノ平・日向和田・石神前・二俣尾 ・軍畑・沢井・御嶽・東川井s・川井・古里・鳩ノ巣・白丸 ・奥多摩 |
||||
五日市線 | - | *拝島 | ||||
八高線 | 4 | *拝島・東飯能・高麗川・毛呂・越生 | ||||
総武本線 | 6 | ・東京・亀戸・西船橋・松岸・銚子・新生 | ||||
京葉線 | 4 | ・東京・西船橋・南船橋・海浜幕張 | ||||
内房線 | 1 | ・館山 | ||||
成田線 | 9 | ・成田・大戸・佐原・香取・水郷・小見川・椎柴・松岸 ・我孫子 |
||||
鹿島線 | 3 | ・香取・鹿島神宮・鹿島サッカースタジアム | ||||
東海道本線 | 3 | ・東京・茅ケ崎・小田原 | ||||
山手線 | 1 | ・新宿 | ||||
南武線 | 1 | ・武蔵溝ノ口*立川 | ||||
武蔵野線 | 2 | ・新秋津・西船橋 | ||||
根岸線 | 1 | ・石川町 | ||||
横浜線 | 2 | ・古淵 ・八王子 | ||||
相模線 | 1 | ・茅ケ崎 | ||||
JR東海 | 1 | 御殿場線 | 1 | ・松田 | ||
京成電鉄 | 1 | 成田空港線 | 1 | ・千葉ニュータウン中央 | ||
東武鉄道 | 4 | 伊勢崎線 | 2 | ・浅草・曳舟 | ||
亀戸線 | 5 | ・亀戸・亀戸水神・東あずま・小村井・曳舟 | ||||
東上本線 | 2 | ・川越市・坂戸 | ||||
越生線 | 8 | ・坂戸・一本松・西大家・川角・武州長瀬・東毛呂 ・武州唐沢・越生 |
||||
西武鉄道 | 6 | 池袋線 | 1 | *所沢・東飯能 | ||
西武有楽町線 | 1 | ・新桜台 | ||||
新宿線 | 6 | ・新井薬師前・沼袋・東伏見・田無*所沢・本川越 [・南入曽] |
||||
拝島線 | 2 | ・玉川上水・武蔵砂川 | ||||
多摩川線 | 6 | ・武蔵境・新小金井・多磨・白糸台・競艇場前・是政 | ||||
山口線 | ||||||
京王電鉄 | 4 | 京王線 | 2 | ・新宿・調布 | ||
相模原線 | 1 | ・調布 | ||||
高尾線 | 2 | ・狭間・高尾 | ||||
井の頭線 | ||||||
小田急電鉄 | 1 | 小田原線 | 16 | ・海老名・厚木・本厚木・愛甲石田・伊勢崎・鶴巻温泉 ・東海大学前・秦野・渋沢・新松田・開成・栢山・富水 ・螢田・足柄・小田原 |
||
東京急行電鉄 | 6 | 東横線 | 2 | ・田園調布・多摩川 | ||
目黒線 | 1 | ・田園調布 | ||||
大井町線 | 1 | ・旗の台 | ||||
池上線 | 15 | ・五反田・大崎広小路・戸越銀座・荏原中延・旗の台 ・長原・洗足池・石川台・雪が谷大塚・御嶽山・久が原 ・千鳥町・池上・蓮沼・蒲田 |
||||
東急多摩川線 | 7 | ・多摩川・沼部・鵜の木・下丸子・武蔵新田・矢口渡 ・蒲田 |
||||
(池上電)新奥沢線 | 2 | ・雪が谷大塚・新奥沢 | ||||
京浜急行電鉄 | 2 | 本線 | 13 | ・品川・上大岡・追浜・京急田浦・安針塚・逸見・汐入 ・横須賀中央・県立大学・堀ノ内・京急大津・馬堀海岸 ・浦賀 |
||
久里浜線 | 9 | ・堀ノ内・新大津・北久里浜・京急久里浜・YRP野比 ・京急長沢・津久井浜・三浦海岸・三崎口 |
||||
相模鉄道 | 1 | 本線 | 1 | ・海老名 | ||
東京地下鉄 | 6 | 銀座線 | 1 | ・田原町 | ||
丸ノ内線 | ||||||
日比谷線 | ||||||
東西線 | 2 | ・東陽町・西船橋 | ||||
千代田線 | ||||||
半蔵門線 | 1 | ・半蔵門 | ||||
東京都交通局 | 3 | 浅草線 | 1 | ・日本橋 | ||
新宿線 | 1 | ・新宿 | ||||
大江戸線 | 2 | ・中井・新宿 | ||||
埼玉高速鉄道 | ■ | 埼玉高速鉄道線 | ||||
新京成電鉄 | ■ | 新京成線 | ||||
北総鉄道 | ■ | 北総線 | 2 | ・小室・千葉ニュータウン中央 | ||
東葉高速鉄道 | ■ | 東葉高速線 | 1 | ・西船橋 | ||
舞浜リゾートライン | ■ | ディズニーリゾートライン | ||||
東京臨海高速鉄道 | ■ | りんかい線 | 1 | ・国際展示場 | ||
ゆりかもめ | ■ | 東京臨海新交通臨海線 | ||||
多摩都市モノレール | ■ | 多摩都市モノレール線 | 2 | ・立川北・玉川上水 | ||
横浜市交通局 | ||||||
上信電鉄 | ■ | 上信線 | 12 | ・高崎・根小屋・山名・馬庭・吉井・西吉井・上州福島 ・上州富岡・上州七日市・上州一ノ宮・南蛇井・下仁田 |
||
日立電鉄 | 1 | 日立電鉄線 | 6 | ・常北太田・大橋・久慈浜・大甕・桜川・鮎川 | ||
ひたちなか海浜鉄道 | 1 | 湊線 | 3 | ・勝田・那珂湊・阿字ヶ浦 | ||
鹿島臨海鉄道 | 2 | 大洗鹿島線 | 15 | ・水戸・東水戸・常澄・大洗・涸沼・鹿島旭・徳宿 ・新鉾田・北浦湖畔・大洋・鹿島灘・鹿島大野 ・長者ヶ浜潮騒はまなす公園前・荒野台 ・鹿島サッカースタジアム |
||
鹿島臨港線 | 1 | ・鹿島サッカースタジアム | ||||
関東鉄道 | 2 | 常総線 | 1 | ・下館 | ||
竜ヶ崎線 | 5 | ・佐貫・南中島・入地・門倉・竜ヶ崎 | ||||
真岡鐵道 | ■ | 真岡線 | 17 | ・下館・下館二高前・折本・ひぐち・久下田・寺内・真岡 ・北真岡・西田井・北山・益子・七井・多田羅・市塙 ・笹原田・天矢場・茂木 |
||
江ノ島電鉄 | ■ | 江ノ島電鉄線 | ||||
箱根登山鉄道 | 1 | 鉄道線 | 1 | ・小田原 | ||
地域 | 社数 | 会社名 | 線数 | 路線名 | 駅数 | 駅名 |
東中部 (36) |
6 | JR東日本 | 6 | 羽越本線 | 6 | *新津・新発田・坂町・村上・桑川・勝木・府屋 |
白新線 | 2 | ・新潟・新発田 | ||||
米坂線 | 2 | ・越後金丸・坂町 | ||||
磐越西線 | - | *五泉*新津 | ||||
信越本線 | 1 | *長岡*新津・新潟 | ||||
越後線 | 1 | ・新潟 | ||||
中央本線 | 8 | ・上野原・四方津・山川・鳥沢・猿橋・大月・初狩・笹子 | ||||
篠ノ井線 | - | *松本 | ||||
大糸線 | - | *松本 | ||||
JR東海 | 4 | 東海道本線 | 1 | ・沼津 | ||
御殿場線 | 1 | ・沼津 | ||||
身延線 | 1 | ・下部温泉 | ||||
飯田線 | 13 | ・出馬・上市場・浦川・早瀬・下川合・中部天竜・佐久間 ・相月・城西・向市場・水窪・大嵐・小和田 |
||||
蒲原鉄道 | ■ | 3 | ・村松・今泉・五泉 | |||
アルピコ交通 | 1 | 上高地線 | 1 | ・松本 | ||
富士急行 | 1 | 大月線 | 1 | ・大月 | ||
伊豆急行 | ■ | 伊豆急行線 | ||||
西中部 (128) |
12 | JR東海 | 6 | 東海道新幹線 | 1 | ・豊橋 |
東海道本線 | 3 | ・豊橋・愛知御津・名古屋 | ||||
飯田線 | 8 | ・豊橋・船町・下地・豊川・三河川合・池場・東栄・西豊川 | ||||
中央本線 | 2 | ・高蔵寺・名古屋 | ||||
関西本線 | 2 | ・名古屋・桑名 | ||||
高山本線 | 1 | ・猪谷 | ||||
JR西日本 | 4 | 北陸新幹線 | 2 | ・黒部宇奈月温泉・富山 | ||
北陸本線 | 1 | ・敦賀 | ||||
小浜線 | 1 | ・敦賀 | ||||
高山本線 | 2 | ・猪谷・富山 | ||||
名古屋鉄道 | 4 | 名古屋本線 | 1 | ・国府*知立 | ||
豊川線 | 2 | ・豊川稲荷・国府 | ||||
三河線 | 5 | ・猿投・平戸橋・越戸・梅坪・豊田市*知立 | ||||
豊田線 | 1 | ・梅坪 | ||||
近畿日本鉄道 | 1 | 名古屋線 | 2 | ・桑名・近鉄名古屋 | ||
名古屋市交通局 | 1 | 東山線 | 1 | ・名古屋 | ||
あいの風とやま鉄道 | 1 | あいの風とやま鉄道線 | 2 | ・富山・滑川 | ||
富山地方鉄道 | 7 | 本線(鉄道線) | 41 | ・電鉄富山・稲荷町・新庄田中・東田中・越中荏原 ・越中三郷・越中舟橋・寺田・越中泉・相ノ木・新相ノ木 ・上市・新宮川・中加積・西加積・西滑川・中滑川・滑川 ・浜加積・早月加積・越中中村・電鉄魚津・新魚津・経田 ・電鉄石田・電鉄黒部・東三日市・荻生・長屋・新黒部 ・舌山・若栗・栃屋・浦山・下立口・下立・愛本・内山 ・音沢・宇奈月温泉 |
||
立山線 | 3 | ・寺田・岩峅寺・立山 | ||||
不二越線 | 1 | ・稲荷町 | ||||
上滝線 | 1 | ・岩峅寺 | ||||
本線(軌道線) | 1 | ・桜橋 | ||||
富山港線 | 2 | ・富山駅・富山駅北 | ||||
富山駅南北接続線 | 1 | ・富山駅 | ||||
黒部峡谷鉄道 | 1 | 本線 | 1 | ・宇奈月 | ||
豊橋鉄道 | 2 | 渥美線 | 17 | ・新豊橋・花田s・柳生橋・小池・愛知大学前・南栄 ・高師・芦原・向ヶ丘・大清水・老津・杉山・やぐま台 ・豊島・神戸・三河田原 |
||
東田本線 | 17 | ・市民病院前・城海津・駅前・駅前大通・新川・札木 ・市役所前・豊橋公園前・東八町・前畑・東田坂上 ・北臨済寺・東田・競輪場前・井原・赤岩口・運動公園前 |
||||
愛知環状鉄道 | 1 | 愛知環状鉄道線 | 2 | ・四郷・高蔵寺 | ||
三岐鉄道 | 1 | 北勢線 | 16 | ・桑名京橋・西桑名・馬道・西別所・蓮花寺・在良・星川 ・七和・穴太・東員・北大社s・大泉・楚原・麻生田・阿下喜 [・北大社] |
||
国土交通省 | 1 | 立山砂防工事軌道 | 1 | ・千寿ヶ原 | ||
関西 (109) |
13 | JR東海 | 2 | 東海道新幹線 | 2 | ・米原・新大阪 |
東海道本線 | 1 | ・米原 | ||||
JR西日本 | 12 | 山陽新幹線 | 1 | ・新大阪 | ||
北陸本線 | 1 | ・米原 | ||||
東海道本線 | 8 | ・米原・彦根・南彦根・能登川・安土・近江八幡・草津 ・大阪 |
||||
草津線 | 2 | ・貴生川・草津 | ||||
奈良線 | ||||||
大阪環状線 | 1 | ・大阪 | ||||
福知山線 | 2 | ・谷川・福知山 |
||||
山陽本線 | 1 | ・加古川 | ||||
加古川線 | 4 | ・加古川・厄神・西脇市・谷川 |
||||
山陰本線 | 6 | ・福知山・上夜久野・豊岡・城崎温泉・香住・浜坂 | ||||
舞鶴線 | 1 | ・東舞鶴 | ||||
小浜線 | 1 | ・東舞鶴 | ||||
近畿日本鉄道 | 1 | 難波線 | 1 | ・大阪難波 | ||
阪急電鉄 | 1 | 神戸高速線 | 2 | ・高速神戸・新開地 | ||
阪神電気鉄道 | 4 | 本線 | 33 | ・大阪梅田・福島・野田・淀川・姫島・千船・杭瀬・大物 ・尼崎・出屋敷・尼崎センタープール前・武庫川 ・鳴尾武庫川女子大前・甲子園・久寿川・今津・西宮 ・香櫨園・打出・芦屋・深江・青木・魚崎・住吉・御影 ・石屋川・新在家・大石・西灘・岩屋・春日野道 ・神戸三宮・元町 |
||
神戸高速線 | 7 | ・元町・西元町・高速神戸・新開地・大開・高速長田・西代 | ||||
阪神なんば線 | 11 | ・大阪難波・桜川・ドーム前・九条・西九条・千鳥橋・伝法 ・福・出来島・大物・尼崎 |
||||
武庫川線 | 4 | ・武庫川・東鳴尾・洲先・武庫川団地前 | ||||
南海電気鉄道 | 3 | 南海本線 | 1 | ・難波 | ||
和歌山港線 | 1 | ・和歌山港 | ||||
高野線 | 1 | ・汐見橋 | ||||
大阪市高速電気軌道 | 1 | 御堂筋線 | 4 | ・江坂・東三国・新大阪・難波 | ||
北大阪急行電鉄 | 1 | 南北線 | 1 | ・江坂 | ||
近江鉄道 | 3 | 本線 | 8 |
・ひこね芹川・尼子・愛知川・河辺の森・京セラ前・朝日大塚 ・水口松尾・水口城南 |
||
多賀線 | 1 | ・スクリーン | ||||
八日市線 | 2 | ・太郎坊宮前 ・近江八幡 | ||||
信楽高原鐵道 | ■ | 信楽線 | 7 | ・貴生川・小野谷s・紫香楽宮跡・雲井・勅旨・玉桂寺前 ・信楽 |
||
神戸電鉄 | 2 | 神戸高速線 | 1 | ・新開地 | ||
粟生線 | 1 | ・三木 | ||||
山陽電気鉄道 | 1 | 本線 | 1 | ・西代 | ||
三木鉄道 | ■ | 三木線 | 9 | ・厄神・国包・宗佐・下石野・石野・西這田・別所 ・高木・三木 |
||
地域 | 社数 | 会社名 | 線数 | 路線名 | 駅数 | 駅名 |
中国 (17) |
1 | JR西日本 | 9 | 山陽本線 | 1 | *岡山・厚狭 |
宇野線 | - | *岡山 | ||||
津山線 | - | *岡山 | ||||
吉備線 | - | *岡山 | ||||
美祢線 | 5 | ・厚狭・湯ノ峠・厚保・於福・長門市 | ||||
山陰本線 | 6 | ・鳥取・浦安・米子・江津・長門市・仙崎 | ||||
因美線 | 1 | ・鳥取 | ||||
境港線 | 3 | ・米子・米子空港・境港 | ||||
三江線 | 6 | ・江津・石見川本・竹・浜原・潮・口羽 | ||||
四国 (39) |
5 | JR四国 | 6 | 予讃線 | 12 | *高松・市坪・北伊予・鳥ノ木・伊予市・向井原・伊予中山 ・伊予立川・内子・伊予長浜・伊予大洲・北宇和島 ・宇和島 |
内子線 | 1 | ・内子 | ||||
予土線 | 3 | ・若井・川奥s・北宇和島 | ||||
高徳線 | 3 | *高松・志度・池谷・徳島 | ||||
鳴門線 | 2 | ・鳴門・池谷 | ||||
牟岐線 | 7 | ・徳島・地蔵橋・阿南・由岐・日和佐・鯖瀬・海部 | ||||
高松琴平電気鉄道 | 3 | 琴平線 | 1 | *高松築港・瓦町 | ||
長尾線 | 1 | ・瓦町 | ||||
志度線 | 5 | ・瓦町・琴電屋島・大町・房前・琴電志度 | ||||
阿佐海岸鉄道 | ■ | 阿佐東線 | 2 | ・海部・甲浦 | ||
土佐くろしお鉄道 | 2 | 中村線 | 8 | ・窪川・若井・川奥s・土佐佐賀・土佐白浜・浮鞭・西大方 ・中村 |
||
宿毛線 | 2 | ・中村・宿毛 | ||||
屋島登山鉄道 | ■ | 屋島ケーブル | 2 | ・屋島登山口・屋島山上 | ||
九州 (58) |
4 | JR九州 | 7 | 鹿児島本線 | 2 | ・小倉・博多 |
筑肥線 | 1 | ・伊万里 | ||||
佐世保線 | 3 | ・有田・早岐・佐世保 | ||||
大村線 | 1 | ・早岐 | ||||
日豊本線 | 29 | ・小倉・中津・柳ヶ浦・豊前長洲・宇佐・西屋敷・立石 ・中山香・杵築・大神・日出・暘谷・豊後豊岡・亀川 ・別府大学・別府・東別府・西大分 ・大分・牧・佐志生・上臼杵・臼杵・津久見・日代 ・浅海井・佐伯・重岡・宗太郎 |
||||
久大本線 | 1 | ・大分 | ||||
豊肥本線 | 2 | ・阿蘇・大分 | ||||
JR西日本 | 1 | 山陽新幹線 | 1 | ・小倉 | ||
福岡市交通局 | 2 | 空港線 | 1 | *博多・中洲川端 | ||
箱崎線 | 1 | ・中洲川端 | ||||
松浦鉄道 | 2 | 西九州線 | 19 | ・有田・蔵宿・伊万里・浦ノ崎・福島口・今福・松浦・西木場 ・たびら平戸口・すえたちばな・潜竜ヶ滝・神田・佐々・真申 ・相浦・山の田・中佐世保・佐世保中央・佐世保 |
||
(国鉄)臼ノ浦線 | 3 | ・佐々・大悲観・臼ノ浦 | ||||
地域 | 社数 | 会社名 | 線数 | 路線名 | 駅数 | 駅名 |